Buick
جميع الموديلات المسجلة في مجموعة بيانات NHTSA vPIC، مع المواصفات حسب السنة.
الموديلات
20
نطاق السنة
1981–2027
الموديلات
| موديل | نطاق السنة | سنوات الطراز |
|---|---|---|
| Cascada | 2016–2019 | 4 |
| Century | 1981–2005 | 25 |
| Enclave | 2008–2027 | 20 |
| Encore | 2013–2022 | 10 |
| Encore GX | 2020–2027 | 8 |
| Envision | 2016–2027 | 12 |
| Envista | 2024–2027 | 4 |
| LaCrosse | 2005–2019 | 15 |
| LeSabre | 1981–2005 | 25 |
| Lucerne | 2006–2011 | 6 |
| Park Avenue | 1991–2005 | 15 |
| Rainier | 2005–2005 | 1 |
| Reatta | 1988–1991 | 4 |
| Regal | 1981–2020 | 34 |
| Regal TourX | 2018–2020 | 3 |
| Rendezvous | 2006–2007 | 2 |
| Riviera | 1981–1999 | 18 |
| Roadmaster | 1990–1996 | 7 |
| Skylark | 1981–1998 | 18 |
| Verano | 2012–2017 | 6 |
Advertisement