Chrysler
جميع الموديلات المسجلة في مجموعة بيانات NHTSA vPIC، مع المواصفات حسب السنة.
الموديلات
19
نطاق السنة
1981–2027
الموديلات
| موديل | نطاق السنة | سنوات الطراز |
|---|---|---|
| 200 | 2011–2017 | 7 |
| 300 | 1999–2023 | 25 |
| 300C | 2005–2011 | 7 |
| Aspen | 2007–2009 | 3 |
| Cirrus | 1995–2006 | 7 |
| Concorde | 1993–2004 | 12 |
| Concorde/LHS | 1995–1995 | 1 |
| Crossfire | 2004–2008 | 5 |
| FIFTH AVENUE | 1984–1989 | 6 |
| Grand Caravan | 2026–2027 | 2 |
| LHS | 1994–2001 | 7 |
| LeBaron | 1981–1995 | 15 |
| New Yorker | 1981–1997 | 17 |
| PT Cruiser | 2005–2010 | 6 |
| Pacifica | 2005–2027 | 14 |
| Sebring | 1995–2010 | 16 |
| Town and Country | 2005–2016 | 11 |
| Viper | 2014–2014 | 1 |
| Voyager | 2020–2026 | 4 |
Advertisement