Audi S8
المواصفات حسب سنة الطراز لهذا المركبة.
سنوات الطراز
21
نطاق السنة
2001–2027
سنوات الطراز
| السنة | التكوينات | المواصفات |
|---|---|---|
| 2027 | 1 | 7 |
| 2026 | 1 | 25 |
| 2025 | 1 | 26 |
| 2024 | 1 | 26 |
| 2023 | 1 | 28 |
| 2022 | 2 | 30 |
| 2021 | 5 | 39 |
| 2020 | 1 | 10 |
| 2018 | 1 | 32 |
| 2017 | 2 | 33 |
| 2016 | 2 | 5 |
| 2015 | 2 | 5 |
| 2014 | 2 | 5 |
| 2013 | 2 | 5 |
| 2010 | 1 | 2 |
| 2009 | 2 | 4 |
| 2008 | 2 | 4 |
| 2007 | 2 | 4 |
| 2003 | 1 | 3 |
| 2002 | 1 | 3 |
| 2001 | 1 | 3 |
Advertisement