Subaru
Alle im NHTSA vPIC-Datensatz dokumentierten Modelle, mit Spezifikationen pro Jahr.
Modelle
13
Jahresbereich
1990–2027
Modelle
| Modell | Jahresbereich | Modelljahre |
|---|---|---|
| Ascent | 2019–2027 | 9 |
| B9 Tribeca | 2006–2014 | 9 |
| BRZ | 2013–2027 | 14 |
| Crosstrek | 2014–2027 | 13 |
| Forester | 2008–2027 | 20 |
| Impreza | 1993–2027 | 35 |
| Legacy | 1990–2025 | 36 |
| Outback | 2005–2027 | 21 |
| Solterra | 2023–2027 | 5 |
| Trailseeker | 2026–2026 | 1 |
| Uncharted | 2026–2027 | 2 |
| WRX | 2014–2026 | 13 |
| XV CrossTrek | 2013–2015 | 2 |
Advertisement