Dodge
Todos los modelos documentados en el conjunto de datos NHTSA vPIC, con especificaciones año por año.
Modelos
21
Rango de Años
1981–2027
Modelos
| Modelo | Rango de Años | Años de Modelo |
|---|---|---|
| Avenger | 1995–2014 | 13 |
| Caliber | 2006–2013 | 8 |
| Caravan/Grand Caravan | 2008–2020 | 4 |
| Challenger | 1981–2023 | 19 |
| Charger | 1983–2027 | 27 |
| Dakota | 2008–2011 | 4 |
| Dart | 2013–2016 | 4 |
| Durango | 2007–2027 | 19 |
| Grand Caravan | 2005–2018 | 12 |
| HORNET | 2023–2025 | 3 |
| Intrepid | 1993–2004 | 12 |
| Journey | 2009–2020 | 12 |
| Magnum | 2006–2008 | 2 |
| Neon | 1994–2005 | 12 |
| Nitro | 2008–2011 | 4 |
| Ram | 2008–2011 | 2 |
| SHADOW | 1987–1994 | 8 |
| Sprinter | 2007–2007 | 1 |
| Stealth | 1991–1996 | 6 |
| Stratus | 1995–2006 | 12 |
| Viper | 1992–2017 | 24 |
Advertisement