GMC
Todos los modelos documentados en el conjunto de datos NHTSA vPIC, con especificaciones año por año.
Modelos
12
Rango de Años
2005–2027
Modelos
| Modelo | Rango de Años | Años de Modelo |
|---|---|---|
| Acadia | 2008–2027 | 20 |
| Canyon | 2005–2027 | 19 |
| Envoy | 2005–2005 | 1 |
| Hummer EV Pickup | 2023–2027 | 5 |
| Hummer EV SUV | 2024–2027 | 4 |
| Savana | 2008–2027 | 20 |
| Sierra | 2008–2027 | 19 |
| Sierra HD | 2018–2027 | 7 |
| Sierra Limited | 2022–2022 | 1 |
| Terrain | 2009–2027 | 19 |
| Yukon | 2006–2027 | 21 |
| Yukon XL | 2006–2027 | 20 |
Advertisement