Audi
NHTSA vPICデータセットに記載された全モデル、年次仕様一覧。
モデル
47
年範囲
1992–2027
モデル
| モデル | 年範囲 | モデル年数 |
|---|---|---|
| A3 | 2006–2027 | 21 |
| A4 | 1996–2025 | 30 |
| A4 allroad | 2013–2025 | 13 |
| A5 | 2008–2027 | 20 |
| A6 | 1995–2027 | 33 |
| A6 allroad | 2020–2026 | 7 |
| A7 | 2012–2025 | 14 |
| A7 e | 2021–2022 | 2 |
| A8 | 1997–2020 | 24 |
| A8 L | 2004–2027 | 9 |
| A8 L e | 2021–2022 | 2 |
| Q3 | 2015–2027 | 13 |
| Q4 | 2022–2026 | 5 |
| Q5 | 2009–2026 | 18 |
| Q5 e | 2021–2025 | 3 |
| Q6 | 2025–2027 | 2 |
| Q7 | 2007–2027 | 20 |
| Q8 | 2019–2027 | 9 |
| Q9 | 2027–2027 | 1 |
| R8 | 2008–2023 | 16 |
| RS 3 | 2017–2027 | 10 |
| RS 4 | 2007–2007 | 1 |
| RS 5 | 2013–2025 | 12 |
| RS 6 | 2003–2004 | 2 |
| RS 6 Avant | 2021–2026 | 6 |
| RS 7 | 2014–2026 | 11 |
| RS Q8 | 2020–2027 | 8 |
| RS e-tron GT | 2022–2027 | 6 |
| S e-tron GT | 2025–2027 | 3 |
| S3 | 2015–2027 | 12 |
| S4 | 1992–2025 | 27 |
| S5 | 2008–2027 | 20 |
| S6 | 1995–2027 | 23 |
| S7 | 2013–2025 | 12 |
| S8 | 2001–2027 | 21 |
| SQ5 | 2014–2026 | 13 |
| SQ6 | 2025–2027 | 2 |
| SQ7 | 2020–2027 | 8 |
| SQ8 | 2020–2027 | 8 |
| SQ9 | 2027–2027 | 1 |
| TT | 2000–2023 | 23 |
| TT RS | 2013–2022 | 7 |
| TTS | 2009–2023 | 15 |
| allroad | 2005–2016 | 5 |
| e-tron | 2019–2023 | 4 |
| e-tron GT | 2022–2024 | 3 |
| e-tron Sportback | 2020–2022 | 3 |
Advertisement