Bentley
NHTSA vPIC 데이터셋에 기록된 모든 모델, 연도별 사양.
모델
10
연도 범위
1987–2027
모델
| 모델 | 연도 범위 | 모델 연도 |
|---|---|---|
| ARMOURED ARNAGE | 2004–2009 | 6 |
| Arnage | 2001–2009 | 9 |
| Azure | 1995–2010 | 16 |
| Bentayga | 2017–2027 | 11 |
| Brooklands | 2009–2010 | 2 |
| Continental | 1998–2026 | 29 |
| Eight | 1987–1992 | 6 |
| Flying Spur | 2013–2026 | 14 |
| Mulsanne | 2011–2020 | 10 |
| Turbo | 1989–1998 | 10 |
Advertisement