Ram
Alle im NHTSA vPIC-Datensatz dokumentierten Modelle, mit Spezifikationen pro Jahr.
Modelle
10
Jahresbereich
2009–2027
Modelle
| Modell | Jahresbereich | Modelljahre |
|---|---|---|
| 1500 | 2009–2027 | 18 |
| 2500 | 2009–2027 | 18 |
| 3500 | 2017–2027 | 11 |
| 4500 | 2017–2020 | 4 |
| 5500 | 2017–2020 | 4 |
| Cargo Van | 2012–2015 | 4 |
| Promaster 1500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster 2500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster 3500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster City | 2017–2022 | 5 |
Advertisement