Ram
NHTSA vPIC 데이터셋에 기록된 모든 모델, 연도별 사양.
모델
10
연도 범위
2009–2027
모델
| 모델 | 연도 범위 | 모델 연도 |
|---|---|---|
| 1500 | 2009–2027 | 18 |
| 2500 | 2009–2027 | 18 |
| 3500 | 2017–2027 | 11 |
| 4500 | 2017–2020 | 4 |
| 5500 | 2017–2020 | 4 |
| Cargo Van | 2012–2015 | 4 |
| Promaster 1500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster 2500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster 3500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster City | 2017–2022 | 5 |
Advertisement