Ram
Todos los modelos documentados en el conjunto de datos NHTSA vPIC, con especificaciones año por año.
Modelos
10
Rango de Años
2009–2027
Modelos
| Modelo | Rango de Años | Años de Modelo |
|---|---|---|
| 1500 | 2009–2027 | 18 |
| 2500 | 2009–2027 | 18 |
| 3500 | 2017–2027 | 11 |
| 4500 | 2017–2020 | 4 |
| 5500 | 2017–2020 | 4 |
| Cargo Van | 2012–2015 | 4 |
| Promaster 1500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster 2500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster 3500 | 2014–2027 | 12 |
| Promaster City | 2017–2022 | 5 |
Advertisement